MATRIZ DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA CUANTITATIVA
Oportunidades
Fortalezas
Debilidades
Amenazas
Factores | Peso | E1PA | E1PTA |
---|---|---|---|
Amplio mercado | |||
Posibilidad de diversificación | |||
Posibles alianzas estratégicas | |||
Alcanzar certificaciones de calidad | |||
Buenos canales con los proveedores | |||
Negociacion con los proveedores | |||
Surgimiento de nuevos competidores | |||
Alza de precios en el mercado | |||
Competiores con mejores precios | |||
Saturación del mercado | |||
Cambios en las condiciones políticas y económicas del país | |||
Consumidor con preferencias cambiantes | |||
Productos de calidad | < | ||
Clientela fija | < | ||
Capacitación continua | |||
Infraestructura moderna | |||
Servicio acogedor | |||
Instalaciones limpias y saludables | |||
Precios poco accesibles | |||
Poca iniciativa de innovación | |||
Infraestructura insuficiente | |||
Ambiente laboral deficiente | |||
Personal sin experiencia en trato al cliente | |||
Baja demanda en vacaciones |
Suma del puntaje total del grado de atracción |